S.NO. |
DISTRICT COURTS |
DISPOSED |
MACT CASES |
AWARD MONEY DEPOSITED |
AWARD MONEY DISBURSED |
INTEREST AMOUNT PAID |
AMOUNT TO BE DISBURSED |
1 | MACT - KOHIMA | 2 | ₹ 11,06,039.00 | NIL | | ₹ 11,06,039.00 |
2 | MACT - DIMAPUR | 117 | ₹ 16,45,95,164.00 | ₹ 16,45,95,164.00 | ₹ 9,40,880.00 | NIL |
3 | MACT - MOKOKCHUNG | 321 | ₹ 30,45,02,812.00 | ₹ 26,70,44,419.00 | ₹ 13,01,428.00 | ₹ 3,74,58,393.00 |
4 | MACT - WOKHA | 3 | ₹ 10,14,000.00 | ₹ 10,14,000.00 | | NIL |
5 | MACT - KIPHIRE | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL |
6 | MACT - PEREN | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL |
7 | MACT - PHEK | 1 | ₹ 17,27,500.00 | | | ₹ 17,27,500.00 |
8 | MACT - ZUNHEBOTO | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL |
9 | MACT - MON | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL |
10 | MACT - TUENSANG | 1 | ₹ 22,55,000.00 | ₹ 22,55,000.00 | | NIL |
11 | MACT - LONGLENG | 0 | NIL | NIL | NIL | NIL |
TOTAL |
445 |
₹ 47,52,00,515.00 |
₹ 43,49,08,583.00 |
₹ 22,42,308.00 |
₹ 4,02,91,932.00 |